4L60E Flexplate with Spacer FRA-450 G187 12551367 Torque Converter 11.5 Inch Diameter Bolt Pattern

$ 120.00

SKU: CC G187, ORLY FRA-450, Categories: , , Tag:

Description

4L60E Flexplate with Spacer FRA-450 G187 12551367 12621399 Torque Converter 11.5 Inch Diameter Bolt Pattern

Part Number, FRA-450
Name, Automatic Transmission Flexplate
Teeth, 168
Outer Diameter, 14.13″
Additional Details, Center Hole Dia. 2.06″ Torque Converter 11.50″ Diameter Bolt Pattern
Flywheel Pitch, 12-14

Weight Added, No


Fits:
2003 Chevrolet Express 2500 V8 4.8L 294cid
2003 Chevrolet Express 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Express 2500 V8 4.8L 294cid
2004 Chevrolet Express 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Express 2500 V8 4.8L 294cid
2005 Chevrolet Express 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Express 2500 V8 4.8L 294cid
2006 Chevrolet Express 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 Chevrolet Express 2500 V8 4.8L 294cid
2007 Chevrolet Express 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2008 Chevrolet Express 2500 V8 4.8L 294cid
2008 Chevrolet Express 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2009 Chevrolet Express 2500 V8 4.8L 294cid
2009 Chevrolet Express 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 Chevrolet Express 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Express 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Express 3500 V8 4.8L 294cid
2005 Chevrolet Express 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Express 3500 V8 4.8L 294cid
2006 Chevrolet Express 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 Chevrolet Express 3500 V8 4.8L 294cid
2007 Chevrolet Express 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2008 Chevrolet Express 3500 V8 4.8L 294cid
2008 Chevrolet Express 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2009 Chevrolet Express 3500 V8 4.8L 294cid
2009 Chevrolet Express 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2009 Chevrolet Express 4500 V8 6.0L 364cid
2003 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic V8 6.0L 364cid
1999 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2000 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 GMC Savana 2500 V8 4.8L 294cid
2003 GMC Savana 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 GMC Savana 2500 V8 4.8L 294cid
2004 GMC Savana 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 GMC Savana 2500 V8 4.8L 294cid
2005 GMC Savana 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 GMC Savana 2500 V8 4.8L 294cid
2006 GMC Savana 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 GMC Savana 2500 V8 4.8L 294cid
2007 GMC Savana 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2008 GMC Savana 2500 V8 4.8L 294cid
2008 GMC Savana 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2009 GMC Savana 2500 V8 4.8L 294cid
2009 GMC Savana 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 GMC Savana 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 GMC Savana 3500 V8 4.8L 294cid
2004 GMC Savana 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 GMC Savana 3500 V8 4.8L 294cid
2005 GMC Savana 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 GMC Savana 3500 V8 4.8L 294cid
2006 GMC Savana 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 GMC Savana 3500 V8 4.8L 294cid
2007 GMC Savana 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2008 GMC Savana 3500 V8 4.8L 294cid
2008 GMC Savana 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2009 GMC Savana 3500 V8 4.8L 294cid
2009 GMC Savana 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2009 GMC Savana 4500 V8 6.0L 364cid
2005 GMC Sierra 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 GMC Sierra 1500 HD Classic V8 6.0L 5967cc 364cid
1999 GMC Sierra 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2000 GMC Sierra 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 GMC Sierra 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 GMC Sierra 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 GMC Sierra 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 GMC Sierra 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 GMC Sierra 3500 Classic V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 GMC Yukon V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2000 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2007 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid

Additional information

Weight 10 lbs
Dimensions 16 × 16 × 3 in